 
                
                    咨詢熱線:
                    18753190152
                
             
    移液器特點:
? 輕便且設計符合人機工效學
? 數字視窗,令所設定量程一目了然
? 量程范圍廣
? 使用附件工具,能方便快捷地進行校準和維修
? *可以進行在線校準。
多道移液器還具有如下創新特點:
? 管嘴推出器可同時推出8/12道吸嘴,高效省力
? 各種量程的8/12道移液器適用于標準96孔板
? 液頭可360度旋轉,以方便移液
? 每道管嘴連件都有獨立的活塞裝置,使維修保養十分容易
? 特別的管嘴連件設計,易于觀察吸嘴的密封狀況
*產品技術參數: 精確度和準確度
| TopPette手動8道可調式移液器 |  |  |  |  |  | 
| 產品編號 | 量程 | 增量 | 測量體積 | 不準確度 | 不精確度 | 
| 711112040000 | 0.5-10μl | 0.1μl | 10μl 5μl 1μl | 1.50% 2.50% 4.00% | 1.50% 2.50% 4.00% | 
| 711112060000 | 5-50μl | 0.5μl | 50μl 25μl 5μl | 1.00% 1.50% 3.00% | 0.50% 1.00% 2.00% | 
| 711112120000 | 50-300μl | 5μl | 300μl 150μl 50μl | 0.70% 1.00% 1.50% | 0.25% 0.50% 0.80% | 
| TopPette手動8道可調式移液器 |  |  |  |  |  | 
| 產品編號 | 量程 | 增量 | 測量體積 | 不準確度 | 不精確度 | 
| 711112040000 | 0.5-10μl | 0.1μl | 10μl 5μl 1μl | 1.50% 2.50% 4.00% | 1.50% 2.50% 4.00% | 
| 711112060000 | 5-50μl | 0.5μl | 50μl 25μl 5μl | 1.00% 1.50% 3.00% | 0.50% 1.00% 2.00% | 
| 711112120000 | 50-300μl | 5μl | 300μl 150μl 50μl | 0.70% 1.00% 1.50% | 0.25% 0.50% 0.80% | 
                    版權所有:山東博科科學儀器有限公司|生物安全柜生產廠家,醫用品牌,價格,報價
                    
                    
                        
                             
                        
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                
備案號:魯ICP備17040084號-15 魯公網安備37010102000422號
魯械廣審(文)第2021052198號
 
                
                
                     
                
                
             
            
             
            
        
 
                        