 
                
                    咨詢熱線:
                    18753190152
                
            
 
    | 
						推薦行業: 產品特點: 
						- 支持Windows2000/WindowsXP,獨一的功能界面設計,任何分析功能均在一界面中實現,是最簡潔易用的專業軟件。 | ||
| 型號 | SP-1900型 | SP-1901型 | SP-1920型 | 
| 帶寬 | 0.5、1、2、4nm | 1nm | 0.5、1、2、4nm | 
| 6.4英寸大屏幕觸摸式液晶操作顯示屏 | 
| 
						軟件可實現功能: WIN-SCAN 5.2版 | 
| 
						光度分析(T.A.C測定)   定量分析(標準曲線法) | 
| 
						動力學分析(時間掃描)   光譜掃描(快,中,慢) | 
| 
						多波長分析               導數光譜分析 | 
| 
						DNA/蛋白質分析 | 
產品價:詳情頁中并未標注產品具體價格,如需購買,請拍下之后聯系客服改價格。
付款問題:本商城支持支付寶支付、微信支付、線下銀行打款等幾種形式,付款之前請咨詢客服具體事宜。
| 
					技術指標: | 
| 
					光學系統:雙光束、垂直式檢測光路(已獲得專利) | 
| 
					波長顯示范圍:190.0-1100.0nm | 
| 
					波長準確度:±0.5nm(系統自動校正) | 
| 
					波長重復性: 0.30nm | 
| 
					光譜帶寬: 1nm  | 
| 
					雜散光: ≤0.05%T@220nm and340nm | 
| 
					光度顯示范圍:      0%T to 125.0%T,  | 
| 
					-0.3 to 4.000A,  | 
| 
					 | 
| 
					光度準確度: ±0.3%T | 
| 
					光度重復性: 0.1%T(0-100%T) | 
| 
					漂移:± 0.0004A(2nm帶寬,預熱一小時,在500nm處) | 
| 
					基線直線性:± 0.0005A | 
| 
					噪聲:± 0.0004A(光譜帶寬2nm,除去干擾,掃描速度低時 ) | 
| 
					數據輸出接口: RS-232C接口 | 
| 
					電源要求: 220伏, ±10%,   50赫, ±10%, | 
| 
					外型尺寸: 475 ´475´180 | 
| 儀器重量: 11kg | 
                    版權所有:山東博科科學儀器有限公司|生物安全柜生產廠家,醫用品牌,價格,報價
                    
                    
                        
                             
                        
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                
備案號:魯ICP備17040084號-15 魯公網安備37010102000422號
魯械廣審(文)第2021052198號
 
                
                
                     
                
                
             
            
             
            
        

 
                        