 
                
                    咨詢熱線:
                    18753190152
                
             
    
		SP-3520AA、SP-3530AA廣泛應用于土壤、農業、醫療、衛生、藥物、地質、冶金、化工、環境、生物、食品等分析領域。
光學系統:
	
		單光束,全反射消色差光學系統,保證各種元素在不同波長處樣品通道與參考通道兩條光束的統一性和理想光學位置,使光束成像和信噪比處于理想水平,換燈后無需調節聚焦點的位置,大大提高測試結果的準確性、可靠性及工作效率。
		超強的抗原子化器光輻射能力,可有效消除火焰背景發射和高溫下石墨管強烈的光輻射。
		波長范圍:190-900nm;
		全波段波長準確度±0.20nm,波長重復性:0.10nm;
		光譜帶寬0.1、0.2、0.7、1.4 nm自動切換;
		分辨能力:可分辨Mn三線(279.5nm和279.8nm線峰谷≤30%)。
	
		光度性能:
	
		讀數方式:透過率、吸光度、濃度;
		光度范圍:0-125%T,-0.1-3.000A;
		靜態基線漂移≤±0.003A;
		動態基線漂移≤±0.004A
	
背景校正
全波段氘燈背景校正: >50倍以上校正能力(1Abs),自動能量平衡;自吸收背景校正。
		燈架系統:
	
垂直式八燈位,自動換燈,預先優化設置空心燈工作條件。
		檢測器:
	
高靈敏度寬光譜范圍低噪聲光電倍增管
		火焰分析:
	
		特征濃度Cu≤0.025ug/ml/1%;
		檢出限≤0.006ug/ml;
		精密度RSD(Cu)≤0.8%;
		10cm全鈦燃燒器,水平位置免調;
		高效玻璃霧化器;耐腐蝕材料霧化室;
		安全控制:火焰燃氣、助燃氣異常壓力保護等多種自動保護功能。
	
		石墨爐分析
		特征量Cd≤0.6×10-12g;
		檢出限Cd≤0.8×10-12g;
		精密度RSD: Cd≤3%;
		石墨爐升溫范圍:室溫-3000℃;
		大功率升溫范圍:1500℃-3000℃;
		最大升溫速率2000℃/S;
		原子化升溫方式:光控升溫、時控升溫、一般升溫;
		石墨管外保護氣流量:1L/min;
		石墨管內保護氣流量:可設停、開(0-50ml/min微流量或固定流量);
		石墨爐原子化器位置水平、垂直、轉位全部免調;
		安全控制:冷卻水流量、保護氣壓力、爐體溫度、石墨管安裝自動報警和安全保護。
	
		數
		測量方式:火焰法、石墨爐法、氫化物發生-原子吸收法,火焰發射法;
		濃度計算方式:標準曲線法(6種線性、非線性擬合方式),標準加入法,內插法;
		重復測量次數:1-30次,計算和給出吸光度和濃度的平均值、標準偏差和相對標準偏差;
		報表打印:參數打印,數據結果打印,圖形打印。
		含RS232通訊接口,計算機外接。
	
		高
	
		8燈架轉塔自動切換,自動二維微調
		全自動波長掃描與尋峰
		自動切換光譜帶寬
		自動調整負高壓和能量平衡
		自動點火
		D2扣背景時自動光學平衡
		一鍵自動完成儀器基本條件設置和調節
		石墨爐法自動基線漂移校正;火焰法“自動校零”
自動報警及安全保護
		售后服務:
	
1、免費上門安裝調試及培訓。
2、質保期壹年, 質保期內費用全免。(易碎易耗件除外)
3、提供終身維修服務
產品價:詳情頁中并未標注產品具體價格,如需購買,請拍下之后聯系客服改價格。
付款問題:本商城支持支付寶支付、微信支付、線下銀行打款等幾種形式,付款之前請咨詢客服具體事宜。
 
                    
                
                    版權所有:山東博科科學儀器有限公司|生物安全柜生產廠家,醫用品牌,價格,報價
                    
                    
                        
                             
                        
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                
備案號:魯ICP備17040084號-15 魯公網安備37010102000422號
魯械廣審(文)第2021052198號
 
                
                
                     
                
                
             
            
             
            
        
 
                        